CortsCalc (v0.9beta) -- Berechnungsergebnis
Bei einem Studium über 12 Semester in einem Fach mit 9 Semestern Regelstudienzeit und Studiengebühren von 500 € pro Semester ergäbe sich bei einem Darlehenzinssatz von 7.5 % p.a. folgende finanzielle Gesamtbelastung, wenn unmittelbar nach Studienende monatliche Raten von 50 € gezahlt werden:
Gebühren-Übersicht
|
Darlehenentwicklung während der Rückzahlung
| Jahr | Schulden | ø mtl. Zinsen | ø eff. Monatsrate | Gesamtzahlung |
| 1. | 7.462,50 € | 37,50 € | 12,50 € | 600,00 € |
| 2. | 7.312,50 € | 37,43 € | 12,57 € | 1.200,00 € |
| 3. | 7.161,66 € | 37,35 € | 12,65 € | 1.800,00 € |
| 4. | 7.009,89 € | 37,27 € | 12,73 € | 2.400,00 € |
| 5. | 6.857,17 € | 37,19 € | 12,81 € | 3.000,00 € |
| 6. | 6.703,45 € | 37,11 € | 12,89 € | 3.600,00 € |
| 7. | 6.548,77 € | 37,03 € | 12,97 € | 4.200,00 € |
| 8. | 6.393,13 € | 36,95 € | 13,05 € | 4.800,00 € |
| 9. | 6.236,53 € | 36,87 € | 13,13 € | 5.400,00 € |
| 10. | 6.078,97 € | 36,78 € | 13,22 € | 6.000,00 € |
| 11. | 5.920,33 € | 36,49 € | 13,51 € | 6.600,00 € |
| 12. | 5.758,16 € | 35,50 € | 14,50 € | 7.200,00 € |
| 13. | 5.584,19 € | 34,38 € | 15,62 € | 7.800,00 € |
| 14. | 5.396,73 € | 33,16 € | 16,84 € | 8.400,00 € |
| 15. | 5.194,68 € | 31,86 € | 18,14 € | 9.000,00 € |
| 16. | 4.976,97 € | 30,45 € | 19,55 € | 9.600,00 € |
| 17. | 4.742,34 € | 28,93 € | 21,07 € | 10.200,00 € |
| 18. | 4.489,53 € | 27,29 € | 22,71 € | 10.800,00 € |
| 19. | 4.217,08 € | 25,53 € | 24,47 € | 11.400,00 € |
| 20. | 3.923,47 € | 23,63 € | 26,37 € | 12.000,00 € |
| 21. | 3.607,07 € | 21,59 € | 28,41 € | 12.600,00 € |
| 22. | 3.266,12 € | 19,38 € | 30,62 € | 13.200,00 € |
| 23. | 2.898,68 € | 17,00 € | 33,00 € | 13.800,00 € |
| 24. | 2.502,73 € | 14,44 € | 35,56 € | 14.400,00 € |
| 25. | 2.076,06 € | 11,68 € | 38,32 € | 15.000,00 € |
| 26. | 1.616,24 € | 8,71 € | 41,29 € | 15.600,00 € |
| 27. | 1.120,73 € | 5,50 € | 44,50 € | 16.200,00 € |
| 28. | 586,74 € | 2,05 € | 47,95 € | 16.800,00 € |
| 29. | 11,30 € | 0,08 € | 49,92 € | 16.811,38 € |
Disclaimer: Obgleich wir uns um größtmögliche Korrektheit bemühen, stellen diese Berechnungen selbstverständlich keine rechtsverbindliche Auskunft dar. Einige Ausnahmefälle haben wir nicht berücksichtigt, und es kann nach wie vor sein, dass sich der eine oder andere Fehler in den Algorithmen findet. Jedenfalls haben wir aber nun gerechnet -- und nach der Phase völlig aus der Luft gegriffener "Millionen" scheinen wir Corts damit endlich konkrete Zahlen abringen zu können ;-) Im Kontrast zu Koch und Corts sind wir tatsächlich sehr dankbar über alle eingehenden Fehlerberichte oder Verbesserungsvorschläge, um diesen Rechner zu korrigieren.
Veränderungen an CortsCalc dokumentieren wir fortlaufend im Changelog.
Veränderungen an CortsCalc dokumentieren wir fortlaufend im Changelog.
(Die Realitätsadditive von 0,000000968% auf 16.811,38 € Gesamtgebühren beträgt 0,16 €)